Vorbehandlungslösungen
Produkt | Prozesscode | Beschreibung |
---|---|---|
Elektroreiniger | 1010/4100 | Elektrolytische Entfettung |
Aktivator Nr. 1 | 1021/4200 | Aktivieren und ätzen |
Aktivator Nr. 2 | 1022/4300 | Ätzen und entoxidieren |
Aktivator Nr. 3 | 1023 | Ätzen, entfernen von Beizrückständen, aktivieren von Aluminium und Zink |
Aktivator Nr. 3 | 4350 | Ätzen, entfernen von Beizrückständen, aktivieren von Aluminium und Zink |
Aktivator Nr. 4 | 1024/4250 | Ätzen von Edelstahl und Nickelbasismaterialien. |
Aktivator Nr. 10 | 1031 | Aktivieren von Chrom und entfernen von Beizrückständen bei Aluminium. |
Aluminium Aktivator & Vorbeschichtung | 1078 | Zinkatbeize |
Haft- und Zwischenschichten
Produkt | Prozesscode | Beschreibung |
---|---|---|
Kupfer sauer | 2050 | Zwischenschicht |
Kupfer sauer | 5250 | Zwischenschicht |
Kupfer XHB | 5305 | alkalische Zwischenschicht |
Gold NC | 5355 | Cyanidfrei, Haltbarkeit 2 Jahre ab Produktionsdatum |
Gold | 5360 | enthält Cyanid, nur für gewerbliche Anwender |
Nickel sauer | 2080/5600 | Nur für gewerbliche Anwender. |
Nickel neutral | 5650 | Abgabebeschränkt. |
Nickel neutral | 2085 | Abgabebeschränkt. |
Nickel spezial | 5630 | Abgabebeschränkt. |
Palladium Strike - L | 9341/5736 | |
Silber Strike | 9150/5856 | enthält Cyanid, abgabebeschränkt. |
Beschichtungslösungen
Produkt | Prozesscode | Härte | [micron/min] | Max. Schichtstärke [micron] | Sauer/Basisch/Neutral | Heizung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadmium sauer | 2020/5050 | 18 HV | 35,7 | 125 | stark sauer | nein | Nutzungsbeschränkt, abgabebeschränkt |
Cadmium No-Bake | 2023 | 23 HV | 23,75 | 125 | basisch | nein | Nutzungsbeschränkt, abgabebeschränkt, niedrige Wassterstoffmitabscheidung |
Cadmium LHE® | 5070 | 27 HV | 35,7 | 125 | leicht basisch | nein | Nutzungsbeschränkt, abgabebeschränkt, niedrige Wassterstoffmitabscheidung |
Chrom, dreiwertig | 2030 | 54 HRC | 2,1 | 50 | sauer | nein | mind. 1 Jahr haltbar ab Produktionsdatum |
Cobalt | 5200 | 40 HRC | 14,6 | 225 | sauer | nein | Abgabebeschränkt |
Cobalt, SB | 5204 | 50 HRC | 7,5 | 250 | sauer | ja, für dickere Schichten | Abgabebeschränkt |
Kupfer sauer | 2050 | 120 HV | 9,5 | 375 | stark sauer | nein | |
Kupfer sauer | 5250 | 120 HV | 9,5 | 375 | stark sauer | nein | |
Kupfer HS alkalisch | 2904 | 175 HV | 12,3 | 150 | leicht basisch | nein | |
Kupfer HS sauer | 5260 | 100-160 HV | 25,6 | 500 | sauer | nein | |
Kupfer HB alkalisch | 5280 | 150 HV | 19,1 | 375 | basisch | nein | |
Kupfer XHB | 5305 | 187 HV | 21,6 | 500 | basisch | nein | |
Gold | 5350 | 155 Knoop | 12,8 | 175 | basisch | nein | Cyanidhaltig, abgabebeschränkt |
Gold NC | 5355 | 135 Knoop | 1,6 | 175 | basisch | nein | CyanidFREI, Haltbarkeit 2 Jahre ab Produktionsdatum |
Gold | 5360 | 155 Knoop | 1,6 | 25 | basisch | nein | Cyanidhaltig, abgabebeschränkt |
Gold Hartlegierung | 5370 | 185 Knoop | 12,8 | 175 | basisch | nein | Cyanidhaltig, abgabebeschränkt, Haltbarkeit 2 Jahre ab Produktionsdatum |
Gold Prod. | 5391 | 155 Knoop | 6,4 | 125 | basisch | nein | Cyanidhaltig, abgabebeschränkt |
Indium | 5451 | 2 HV | 27,7 | 125 | basisch | nein | |
Nickel sauer | 2080/5600 | 36-46 HRC | 10 | 125 | sauer | ja, für dickere Schichten und zum Erreichen der Abscheiderate | Abgabebeschränkt |
Nickel neutral | 2085 | 54 HRC | 19,6 | 375 | neutral | nein | Abgabebeschränkt |
Nickel duktil | 2086 | 27 HRC | 8,3 | 175 | sauer | ja | Abgabebeschränkt |
Nickel sauer | 2807 | 35 HRC | 6,3 | 50 | sauer | nein | Abgabebeschränkt |
Nickel HS LHE® | 5644 | 54 HRC | 19,6 | 375 | neutral | nein | Abgabebeschränkt |
Nickel XHB | 5646 | 54 HRC | 19,6 | 375 | neutral | nein | Abgabebeschränkt |
AeroNikl® 250 | 7280/5725 | 190 HV | 14,5 | 375 | sauer | Zwingend, mit Filter | Abgabebeschränkt |
AeroNikl® 400 | 7281/5726 | 470 HV | 14,5 | 375 | sauer | Zwingend, mit Filter | Abgabebeschränkt |
AeroNikl® 575 | 7282/5727 | 575 HV | 14,5 | 375 | sauer | Zwingend, mit Filter | Abgabebeschränkt |
Palladium | 3040 | 32 HRC | 6,2 | 125 | basisch | nein | |
Platin | 3052/5750 | 47 HRC | 1,6 | 12,5 | stark sauer | nein | |
Silber | 3083 | 122 HV | 16,6 | 250 | basisch | nein | Cyanidhaltig, abgabebeschränkt |
Silber NC | 3084/5870 | 145 HV | 10,4 | 250 | basisch | nein | CyanidFREI |
Silber HB | 5860 | 87 HV | 52 | 250 | basisch | nein | Cyanidhaltig, abgabebeschränkt |
Zinn sauer | 5900 | 7 HV | 83,3 | 175 | stark sauer | nein | |
Zinn alkalisch | 5951 | 7 HV | 25 | 175 | neutral | nein | |
Zink alkalisch | 5980 | 41 HV | 11,2 | 75 | neutral-basisch | nein | |
Cobalt-Nickel SB | 5720 | 50 HRC | 11 | 250 | sauer | ja | Abgabebeschränkt, 10-16% Nickel, Rest Cobalt |
Nickel-Cobalt | 5705 | 50 HRC | 0,9 | 250 | sauer | ja | Abgabebeschränkt |
Nickel Phosohor | 5709 | 50 HRC | 10 | 175 | sauer | ja | Abgabebeschränkt, 5-13% Phosphor, Rest Nickel |
Nickel Wolfram D | 5710 | 54 HRC | 10 | 250 | sauer | ja | Abgabebeschränkt, 2-7% Wolfram, Rest Nickel |
Nickel Wolfram | 5711 | 59 HRC | 0,85 | 50 | basisch | ja | Abgabebeschränkt, 37-45% Wolfram, Rest Nickel |
Zink Nickel LHE® | 4018/5970 | 132 HV | 17,8 | 125 | basisch | nein | Abgabebeschränkt, niedrige Wassterstoffmitabscheidung |
Anodisierungen
Produkt | Schichtdicke [µm] | Behandlungszeit [min] | Temperatur [°C] | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Chromanodisierung 5010 (Typ I), (auch als Gel: 5027) | 1,3 - 7,6 | 15-60 | 35-41 | Abgabebeschränkt. Wird nach der Anodisierung verdichtet. |
Schwefelsäureanodisierung 5011 (Typ II) | 2,5 - 50 | 15-60 | 18-29 | |
Hartanodisierung 5025 (Typ III) | 13 - 114 | 10-45 | variiert, Bereich -4 bis 27 | Temperatur hängt vom Grundmaterial und Anwendungsfall ab. |
Bor-Schwefelsäureanodisierung 5031 (Typ IC), (auch als Gel: 5032) | 0,5 - 1,8 | 8-12 | 25-29 | Ersatz für Chromsäureanodiserung |
Phosphoranodisierung 5023, (auch als Gel: 5024) | 0,25 | 10 | Raumtemperatur | Als Haftschicht. |
Chrom-schwefesäure Anodisierung 4710 | 0,26-1,3 | 15 | 21-27 | Abgabebeschränkt |
Anodisierversiegelung (Chrom-III) 5020 | 2-10 | 15-24 | Erhöht die Korrosionsbeständigkeit nach MIL-A-8625 | |
Anodisierversiegelung 5021 | 2 | 16-24 | Erhöht die Korrosionsbeständigkeit nach MIL-A-862 | |
Anodisierversiegelung 5022 | 10 | 29-32 | Erhöht die Korrosionsbeständigkeit nach MIL-A-862 | |
Anodisierversiegelung Dichromat 3003 | 15 | 98-100 | Abgabebeschränkt, erzeugt eine gelb/orange Verdichtung. |
Datenblätter Download (Kunden können Benutzername und Passwort bei uns anfordern)